Производитель: Saint-Gobain
Norton X-Treme Burrs твёрдосплавные безабразивные фрезы максимальной производительности
- Характеристики
- Производитель
Характеристика |
Преимущество |
TiAlN покрытие из нитрида алюминия титана | Усовершенствованные характеристики скольжения для улучшенного удаления стружки. Уменьшенный износ зубцов. Уменьшенное выделение тепла. Уменьшение давления при резании благодаря улучшенному смазыванию. Идеально подходят для использования с самыми жесткими материалами Xtrem. |
Карбид-вольфрамовая головка | Могут работать на высоких скоростях при высоких температурах. |
Конструкция «skip-flute» | Длительный срок службы |
Широкое разнообразие доступных режущих кромок | Острые режущие кромки, повышающие производительность и износостойкость. |
Широкое разнообразие доступных форм | Подходят для выполнения многих различных задач. |
BURR-A Burrs shape / Цилиндрическая тип А
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383214 | D | 6x19x6x50 | 6 | 19 |
69957383216 | ALU | 10x19x6x65 | 10 | |
69957383220 | 12x25x6x70 | 12 | 25 | |
69957383219 | D |
BURR-C Burrs shape / Сфероцилиндрические тип C
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383234 | D | 6x19x6x50 | 6 | 19 |
69957383236 | 10x19x6x65 | 10 | ||
69957383239 | ALU | |||
69957383238 | DTECH | |||
69957383278 | ALU | 12x25x6x70 | 12 | 25 |
69957383241 | D | |||
69957383277 | DTECH |
BURR-D Burrs shape / Сферическая тип D
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383279 | D | 10x9x6x53 | 10 | 9 |
69957383281 | 12×10,8x6x55 | 12 | 10.8 |
BURR-F Burrs shape / Гиперболическая со сферическим торцом тип F
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383296 | D | 6x16x6x50 | 6 | 16 |
69957383300 | ALU | 10x19x6x65 | 10 | 19 |
69957383299 | D | 10x19x6x65 | ||
69957383303 | ALU | 12x25x6x70 | 12 | 25 |
69957383301 | D | |||
69957383302 | DTECH |
BURR-G Burrs shape / Гиперболическая с точёным торцом тип G
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957351490 | D | 3×12.3×38 | 3 | 12 |
69957383305 | 6x16x6x50 | 6 | 16 | |
69957383307 | 10x19x6x65 | 10 | 19 |
BURR-H Burrs shape / Пламевидные тип H
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383312 | D | 12x32x6x77 | 12 | 32 |
BURR-L Burrs shape / Сфероконические тип L
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383313 | D | 6x16x6x50 | 6 | 16 |
69957383325 | ALU | 12x30x6x75 | 12 | 30 |
69957383320 | D | |||
69957383321 | DTECH |
BURR-M Burrs shape / Конические тип M
Артикул |
Насечка |
Спецификация |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
69957383326 | D | 6x19x6x50 | 6 | 19 |
69957383328 | 12x22x6x70 | 12 | 22 |