Norton Rapid Blend NEX Beartex прессованные круги
Краткое описание
Прессованные круги BearTex изготовлены из сжатых и проклеенных слоев нетканого абразива. Применения включают удаление заусенцев, очистку композитных материалов и удаление острых кромок. Прессованные круги обеспечивают великолепное качество поверхности на почти всех материалах, хотя они идеально подходят для использования на более твердых материалах, таких как титан или нержавейка.
смотреть характеристики
- Характеристики
Характеристики
- БрендSaint-Gobain
|
Характеристика |
Преимущество |
| Легко принимает форму, хорошо удерживает форму | Используются в широком диапазоне форм/контуров |
| Однородная структура | Меньше правок круга, больше устойчивость |
| Формула, сопротивляющаяся засаливанию | Нет загрязнения рабочей поверхности |
| Новая формула легкой плотности 2SF и 3SF | Продолжительный срок службы. |
| Не металлический, имеются маленькие размеры | Сохраняет допуски детали, исключает резку или выкрашивание |
|
Артикул |
Размер |
Код продукта |
Твердость |
В коробке, шт. |
RPM |
| 63642585828* | 50x3x6 | U2301 | NEX-8AM | 20 | 22100 |
| 63642585754 | 50x6x6 | U2301 | NEX-2AM | 18000 | |
| 63642585756 | U4401 | NEX-2SF | 18000 | ||
| 63642585755 | U2401 | NEX-4AF | 22100 | ||
| 63642585757 | U2401 | NEX-6AF | 22100 | ||
| 63642585761 | U2201 | NEX-8AC | 22100 | ||
| 63642585758 | U2301 | NEX-8AM | 22100 | ||
| 63642585831 | 75x3x6 | U2301 | NEX-8AM | 18100 | |
| 63642585763* | 75x6x6 | U2301 | NEX-2AM | 10 | 12100 |
| 63642585768 | U4401 | NEX-2SF | 12100 | ||
| 63642571113 | U4401 | NEX-3SF | 12100 | ||
| 63642585766 | U2401 | NEX-4AF | 18100 | ||
| 63642585771 | U2401 | NEX-6AF | 18100 | ||
| 66261081929* | U2301 | NEX-6AM | 18100 | ||
| 63642585776 | U2201 | NEX-8AC | 18100 | ||
| 63642585774 | U2301 | NEX-8AM | 18100 | ||
| 66254488603 | 125x6x22 | U4401 | NEX-2SF | 20 | 6000 |
| 66254489419 | U4401 | NEX-3SF | 6000 | ||
| 66261019412 | 150x6x13 | U2301 | NEX-2AM | 10 | 4500 |
| 66261019416 | U4401 | NEX-2SF | 5000 | ||
| 66261016691 | U4401 | NEX-3SF | 8 | 5000 | |
| 66261019414 | U2301 | NEX-6AM | 10 | 7500 | |
| 66261017050 | 150x6x25 | U4401 | NEX-2SF | 8 | 7500 |
| 66254489421 | U4401 | NEX-3SF | 7500 | ||
| 63642585818 | 150x13x13 | U2301 | NEX-2AM | 5 | 4500 |
| 63642585812 | U4401 | NEX-2SF | 5 | 5000 | |
| 66261015826 | U4401 | NEX-3SF | 4 | 5000 | |
| 63642585815 | U2401 | NEX-4AF | 5 | 7500 | |
| 63642585824 | U2301 | NEX-8AM | 5 | 7500 | |
| 69957350267 | 150x25x13 | U2301 | NEX-2AM | 5 | 4500 |
| 69957350272 | U4401 | NEX-2SF | 5 | 5000 | |
| 69957350269 | U2401 | NEX-4AF | 5 | 7500 | |
| 63642585789* | 150x25x25 | U2301 | NEX-2AM | 5 | 4500 |
| 63642585795 | U4401 | NEX-2SF | 5 | 5000 | |
| 63642585792 | U2401 | NEX-4AF | 5 | 7500 | |
| 66261015989 | U2301 | NEX-6AM | 8 | 7500 | |
| 63642585796 | 200x25x25 | U2301 | NEX-2AM | 5 | 3500 |
| 63642585797 | U4401 | NEX-2SF | 5 | 4000 |
















